Oglindă decorativă cu iluminare inteligentă, cu iluminare din spate, lavabo de baie, oglindă iluminată cu LED YJ-2103
Funcția de bază | Dimensiune(in) | Greutate(lb) | Putere (W) | Lumen(lm) | Tensiune de intrare (V) | CRI | IP | Durata de viață a LED-urilor | garanție | Certificare |
Atingeți Comutator | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 al nostru, un declin constant | 5 ani |
|
Atingeți Comutator | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50.000 al nostru, o scădere constantă | 5 ani |
|
Atingeți Comutator | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 de ore, o scădere constantă | 5 ani |
|
Atingeți Comutator | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 de ore, o scădere constantă | 5 ani |
|
Atingeți Comutator | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 de ore, o scădere constantă | 5 ani |
Nume de marcă | IPROLUX |
Material | Alu+Acrilic+Oglinda argintie fara cupru |
Dimensiuni |
|
Grosime | 5 mm |
Vopsele pentru spate | dublu acoperit |
Miroareculoare | Clar |
Culoare vopsea spate | alb. |
Ambalare | EPE+Carton |
Livrare | Livrat în 25 de zile de la plata depozitului de laNingboPort |
Puterea noastră este că suntem buni la proiectare, dezvoltare și personalizare. Atâta timp cât furnizați specificațiile și cerințele produsului, putem personaliza pentru dvs. Putem accepta oglinzi inteligente cu LED personalizate de orice formă și dimensiune.
Avem un lanț de producție foarte bine stabilit. Avem propria noastră fabrică de hardware și fabrica de vopsit. Ramele din aluminiu pentru produsele noastre sunt tăiate, presate, îndoite, sudate, lustruite, lustruite și pulverizate în propria noastră fabrică. Astfel, putem controla calitatea, costul, timpul de livrare și așa mai departe.
Oferim o garanție de cinci ani.
Toate profilele oglinzilor noastre sunt realizate din aliaj de aluminiu.
Folosim o placă de acoperire pe spatele oglinzii pentru a proteja toate componentele electronice ale oglinzii. Banda de led a fost sigilată cu lipici.
Dimensiune standard în America de Nord | Dimensiune standard in Europa | ||
Lățime (în inci) | Înălțime (în inci) | Lățimea (în mm) | inaltime (in mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
PERSONALIZATĂ
MĂTURAREA MÂNĂ
AFIȘAREA TEMPERATURII
DEZAburirea
CCT SCHIMBARE
MUZICĂ
BLUETOOTH
AFIȘARE A TIMPULUI
APEL